รายงานสรุปยอดรายปี
5,068
ใบเสร็จทั้งหมด
45,710,366
รายได้รวม (บาท)
| ปี (พ.ศ.) | ใบเสร็จ | รายได้ (บาท) | สัดส่วน |
|---|---|---|---|
| 2569 | 324 | 1,832,070 | |
| 2568 | 797 | 7,676,128 | |
| 2567 | 2,013 | 11,879,425 | |
| 2566 | 749 | 13,812,270 | |
| 2565 | 1,060 | 9,959,333 | |
| 2564 | 125 | 551,140 |
* ปี ค.ศ. ในเลขที่ใบเสร็จถูกแปลงเป็น พ.ศ. (เช่น 2024 = 2567) · ไม่รวมใบเสร็จที่ยกเลิก